Tabulka velikostí
Rozměry v centimetrech, měřeno na těle. Když jste mezi dvěma velikostmi, vezměte tu větší.
Ženy
| Velikost | Hrudník | Pas | Boky |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 88–94 | 70–76 | 94–100 |
| L | 94–100 | 76–82 | 100–106 |
| XL | 100–108 | 82–90 | 106–114 |
Muži
| Velikost | Hrudník | Pas |
|---|---|---|
| S | 88–94 | 76–82 |
| M | 94–100 | 82–88 |
| L | 100–106 | 88–94 |
| XL | 106–114 | 94–102 |
Obuv
| EU | Délka chodidla |
|---|---|
| 36 | 23,0 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
Nesedí? Výměna velikosti je zdarma.